Электропривод переменного тока Unidrive SP
0.37 кВт - 1.9 MВт
200 В | 400 В | 575 В | 690 В
Высокопроизводительный электропривод переменного тока

Один модельный ряд, любая мощность
Unidrive SP представляет собой электропривод переменного тока мощностью от 0,37 кВт до 1,9 МВт. Все электроприводы имеют универсальное управление независимо от мощности, а также данные электроприводы выпускаются в трех видах: с панельным монтажом, шкафного исполнения и модульный электропривод.
Unidrive SP с панельным монтажом - стандартный электропривод
0.37 кВт - 132 кВт
Unidrive SP с панельным монтажом - стандартный электропривод с входом переменного тока и выходом переменного тока для ввода в эксплуатацию с помощью панели управления. Эти модули легко устанавливать и вводить в действие. Предназначен для широкого спектра применений.
Unidrive SP шкафного исполнения - готовность к пуску
90 кВт - 675 кВт
Unidrive SP шкафного исполнения представляет собой полностью спроектированный электропривод переменного тока, уже установленный в шкаф стандартного размера. Шкафное исполнение можно заказать с необходимым встроенным оборудованием, которое обеспечивает быстрое подключение электропривода к двигателю и к источнику питания.
Модульный Unidrive SP - гибкость построения систем
45 кВт - 1.9 MВт
Модульный Unidrive SP предлагает максимальную гибкость системы питания; модули электропривода могут соединяться друг с другом в различных вариантах для создания общей шины постоянного тока, существует возможность построения схем с рекуперацией для возврата избыточной энергии в сеть и параллельного соединения электроприводов для увеличения общей мощности. Также все модули имеют компактные габариты.
Замена Unidrive SP
В 2017 году серия Unidrive SP снимается с производства. В качестве замены Unidrive SP Control Techniques предлагает новые преобразователи частоты серии Unidrive M600-M702.
Совместимость Unidrive M600-M702 c Unidrive SP
Unidrive SP | Unidrive M600-M702 | |||
---|---|---|---|---|
Габарит | ВхШхГ(см) | ВхШхГ(см) | Габарит | Монтажный комплект |
1 | 38.6х9.9х21.8 | 38.1х8.4х20 | 3 | Не требуется |
2 | 38.8х15.5х21.8 | 39.1х12.4х20 | 4 | 3470-0062 |
2 | 38.8х15.5х21.8 | 39.1х14.2х20 | 5 | 3470-0066 |
3 | 38.8х24.9х25.9 | 39.1х21х22.8 | 6 | 3470-0074 |
4 | 54.6х31х29.7 | 55.6х26.9х27.9 | 7 | 3470-0078 |
5 | 85.8х31х29.7 | 80.5х31х28.9 | 8 | 3470-0087 |
6 | 116.8х31х29.7 | 110.7х31х28.9 | 9А | 3470-0118 |
- Unirive M600 - Замена Unidrive SP для типовых применений без датчика обратной связи по скорости
- Unirive M700 - Замена Unidrive SP в применениях где требуется связь с другими устройствами по Ethernet
- Unirive M701 - Прямая замена Unidrive SP с расширенным функционалом
- Unirive M701 - Замена Unidrive SP в применениях где требуется связь с другими устройствами по Ethernet и дополнительные функции безопасности

Сравнительная таблица функциональных возможностей Unidrive SP и его современных аналогов
Функциональные возможности | Unidrive SP | Unidrive M600 | Unidrive M700 | Unidrive M701 | Unidrive M702 |
---|---|---|---|---|---|
Управление U/f | ● | ● | ● | ● | ● |
Бездатчиковое векторное управление асинхронным двигателем(RFC-A) | ● | ● | ● | ● | ● |
Векторное управление асинхронным двигателем в замкнутом контуре(RFC-A) | ● | SI-Encoder | ● | ● | ● |
Бездатчиковое векторное управление синхронным двигателем(RFC-S) | ● | ● | ● | ● | ● |
Векторное управление синхронным двигателем в замкнутом контуре(RFC-S) | ● | ● | ● | ● | |
Режим рекуперации Active Front End(Regen) | ● | ● | ● | ● | ● |
Встроенный ПЛК | ● | ● | ● | ● | ● |
Дискретные входы/выходы/двунаправленные | 4/1/3 | 4/1/3 | 4/1/3 | 4/1/3 | 3/3/0 |
Аналоговые входы/выходы | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 0/0 |
Релейные выходы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Выходы Safe torque off(STO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Встроенный сетевой интерфейс | RS-485 | RS-485 | Ethernet | RS-485 | Ethernet |
Поддержка модулей расширения | до 3х | до 3х | до 3х | до 3х | до 3х |
Встроенный порт обратной связи | ● | ● | ● | ● | |
Встроенный контроллер движения(AMC) | ● | ● | ● | ||
Встроенный ЭМС фильтр | ● | ● | ● | ● | ● |
Внешнее питание +24В | ● | ● | ● | ● | ● |
Работа от шины постоянного тока | ● | ● | ● | ● | ● |
Встроенный сетевой дроссель/ DC дроссель | ● | 3-9 габарит | 3-9 габарит | 3-9 габарит | 3-9 габарит |
Встроенный тормозной транзистор | ● | ● | ● | ● | ● |
Удаленная панель управления | ● | ● | ● | ● | ● |
Перегрузка из горячего состояния | 175%(5c) | 200%(3c) | 200%(3c) | 200%(3c) | 200%(3c) |
Степень защиты | IP20/ NEMA 1/UL TYPE1 или IP54/NEMA4/UL TYPE 12 |
Замена Unidrive SP на Unidrive M
200/240В переменного тока +/- 10%
Unidrive SP | Unidrive M600-M702 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Габарит | 200/240В AC | Тяжелый режим | Габарит | 200/240В AC | Тяжелый режим | Монтажный комплект | ||
Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | |||||
Заказной код | Заказной код | |||||||
1 | SP1201 | 4,3 | 0,75 | 3 | M600...M702-03200050A | 5 | 0,75 | Не требуется |
SP1202 | 5,8 | 1,1 | M600...M702-03200066A | 6,6 | 1,1 | |||
SP1203 | 7,5 | 1,5 | M600...M702-03200080A | 8 | 1,5 | |||
SP1204 | 10,6 | 2,2 | M600...M702-03200106A | 10,6 | 2,2 | |||
2 | SP2201 | 12,6 | 3 | 4 | M600...M702-04200137A | 13,7 | 3 | 3470-0062 |
SP2202 | 17 | 4 | M600...M702-04200185A | 18,5 | 4 | |||
SP2203 | 25 | 5,5 | 5 | M600...M702-05200250A | 25 | 5,5 | 3470-0066 | |
3 | SP3201 | 31 | 7,5 | 6 | M600...M702-06200330A | 33 | 7,5 | 3470-0074 |
SP3202 | 42 | 11 | M600...M702-06200440A | 44 | 11 | |||
4 | SP4201 | 56 | 15 | 7 | M600...M702-07200610A | 61 | 15 | 3470-0078 |
SP4202 | 68 | 18,5 | M600...M702-07200750A | 75 | 18,5 | |||
SP4203 | 80 | 22 | M600...M702-07200830A | 83 | 22 | |||
5 | SP5201 | 105 | 30 | 8 | M600...M702-08201160A | 116 | 30 | 3470-0087 |
SP5202 | 130 | 37 | M600...M702-08201320A | 132 | 37 |
380/480В переменного тока +/- 10%
Unidrive SP | Unidrive M600-M702 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Габарит | 380/480В AC | Тяжелый режим | Габарит | 380/480В AC | Тяжелый режим | Монтажный комплект | ||
Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | |||||
Заказной код | Заказной код | |||||||
1 | SP1401 | 2,1 | 0,75 | 3 | M600...M702-03400025A | 2,5 | 0,75 | Не требуется |
SP1402 | 3 | 1,1 | M600...M702-03400031A | 3,1 | 1,1 | |||
SP1403 | 4,2 | 1,5 | M600...M702-03400045A | 4,5 | 1,5 | |||
SP1404 | 5,8 | 2,2 | M600...M702-03400062A | 6,2 | 2,2 | |||
SP1405 | 7,6 | 3 | M600...M702-03400078A | 7,8 | 3 | |||
SP1406 | 9,5 | 4 | M600...M702-03400100A | 10 | 4 | |||
2 | SP2401 | 13 | 5,5 | 4 | M600...M702-04400150A | 15 | 5,5 | 3470-0062 |
SP2402 | 16,5 | 7,5 | M600...M702-04400172A | 17,2 | 7,5 | |||
SP2403 | 25 | 11 | 5 | M600...M702-05400270A | 27 | 11 | 3470-0066 | |
SP2404 | 29 | 15 | M600...M702-05400300A | 30 | 15 | |||
3 | SP3401 | 32 | 15 | 6 | M600...M702-06400350A | 35 | 15 | 3470-0074 |
SP3402 | 40 | 18,5 | M600...M702-06400420A | 42 | 18,5 | |||
SP3403 | 46 | 22 | M600...M702-06400470A | 47 | 22 | |||
4 | SP4401 | 60 | 30 | 7 | M600...M702-07400660A | 66 | 30 | 3470-0078 |
SP4402 | 74 | 37 | M600...M702-07400770A | 77 | 37 | |||
SP4403 | 96 | 45 | M600...M702-07401000A | 100 | 45 | |||
5 | SP5401 | 124 | 55 | 8 | M600...M702-08401340A | 134 | 55 | 3470-0087 |
SP5402 | 156 | 75 | M600...M702-08401570A | 157 | 75 | |||
6 | SP6401 | 180 | 90 | 9 | M600...M702-09402000A | 200 | 90 | 3470-0118 |
SP6402 | 210 | 110 | M600...M702-09402240A | 224 | 110 |
500/575В переменного тока +/- 10%
Unidrive SP | Unidrive M600-M702 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Габарит | 500/575В AC | Тяжелый режим | Габарит | 500/575В AC | Тяжелый режим | Монтажный комплект | ||
Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | |||||
Заказной код | Заказной код | |||||||
3 | SP3501 | 4,1 | 2,2 | 5 | M600...M702-05500040A | 4 | 2,2 | 3470-0066 |
SP3502 | 5,4 | 3 | M600...M702-05500069A | 6,9 | 3 | |||
SP3503 | 6,1 | 4 | M600...M702-05500069A | 6,9 | 4 | |||
SP3504 | 9,5 | 5,5 | 6 | M600...M702-06500100A | 10 | 5,5 | 3470-0074 | |
SP3505 | 12 | 7, 5 | M600...M702-06500150A | 15 | 7, 5 | |||
SP3506 | 18 | 11 | M600...M702-06500190A | 19 | 11 | |||
SP3507 | 22 | 15 | M600...M702-06500230A | 23 | 15 | |||
4 | SP4603 | 27 | 18,5 | 6 | M600...M702-06500290A | 29 | 18,5 | 3470-0074 |
SP4604 | 36 | 22 | M600...M702-06500350A | 35 | 22 | |||
SP4605 | 43 | 30 | 7 | M600...M702-07500440A | 44 | 30 | 3470-0078 | |
SP4606 | 52 | 37 | M600...M702-07500550A | 55 | 37 | |||
5 | SP5601 | 62 | 45 | 8 | M600...M702-08500630A | 63 | 45 | 3470-0087 |
SP5602 | 84 | 55 | M600...M702-08500860A | 86 | 55 | |||
6 | SP6601 | 100 | 75 | 9 | M600...M702-09501040A | 104 | 75 | 3470-0118 |
SP6602 | 125 | 90 | M600...M702-09501310A | 131 | 90 |
500/690В переменного тока +/- 10%
Unidrive SP | Unidrive M600-M702 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Габарит | 500/690В AC | Тяжелый режим | Габарит | 500/690В AC | Тяжелый режим | Монтажный комплект | ||
Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | Максимальный непрерывный ток, А | Номинальная мощность, кВт | |||||
Заказной код | Заказной код | |||||||
4 | SP4601 | 19 | 15 | 7 | M600...M702-07600190A | 19 | 15 | 3470-0078 |
SP4602 | 22 | 18,5 | M600...M702-07600240A | 24 | 18,5 | |||
SP4603 | 27 | 22 | M600...M702-07600290A | 29 | 22 | |||
SP4604 | 36 | 30 | M600...M702-07600380A | 38 | 30 | |||
SP4605 | 43 | 37 | M600...M702-07600440A | 44 | 37 | |||
SP4606 | 52 | 45 | M600...M702-07600540A | 54 | 45 | |||
5 | SP5601 | 63 | 55 | 8 | M600...M702-08600630A | 63 | 55 | 3470-0087 |
SP5602 | 85 | 75 | M600...M702-08600860A | 86 | 75 | |||
6 | SP6601 | 100 | 90 | 9 | M600...M702-09601040A | 104 | 90 | 3470-0118 |
SP6602 | 125 | 110 | M600...M702-09601310A | 131 | 110 |
г. Москва, Семёновский переулок, дом 15, офис 615. +7 (495) 984-51-05 E-mail: info@control-techniques.com.ru |
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@control-techniques.com.ru |